Пакеты программ и стоимость
Срок обучения: от 40 до 288 часов
Стоимость: от 1000 рублей за специалиста
Очный и заочный формат обучения
Стоимость пакетов по комплексному обучению ответственных лиц:
*Каждый пакет комплексных программ обучения рассчитан на 1 слушателя (обучающегося).
Пакет №1 «Эконом»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч) / охрана труда (72ч) | 3000 / 3500 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 3000 | 3200 |
Итого: | 6000 / 6500 | 6900 / 7700 |
Скидка до 15% |
Пакет №2 «Обязательный»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч) / охрана труда (72ч) | 2500 / 3000 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Итого: | 9000 / 9500 | 12400 / 13600 |
Скидка до 30% |
Пакет №3 «Стандарт»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч) / охрана труда (72ч) | 2500 / 3000 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Допуск по электробезопасности до 1000В (2 группа или подтверждение) |
3500 | 3700 |
Итого: | 12500 / 13000 | 16100 / 16900 |
Скидка до 25% |
Пакет №4 «Для специалиста по охране труда»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда (72ч) | 3000 | 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Допуск по электробезопасности до 1000В (4 группа) с правом инспектирования |
3500 | 4900 |
На выбор: Профпереподготовка«Техносферная безопасность. |
16000 | 21000 |
Итого: | 29000 | 39100 |
Скидка до 24% |
Пакет №5 «Для ответственных лиц (складское хозяйство)»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч)/ охрана труда (72ч) | 2500 / 3000 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Допуск по электробезопасности до 1000В (2 группа) | 3500 | 4900 |
На выбор: Безопасные методы и приемы выполнения работ в Безопасные методы и приемы при эксплуатации |
2900 | 3700 |
Итого: | 29000 | 39100 |
Скидка до 23% |
Пакет №6 «Для ответственных лиц (экологическая безопасность)»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч)/ охрана труда (72ч) | 2500 / 3000 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 6500 | 8000 |
Итого: | 15500 / 16000 | 20400 / 21600 |
Скидка до 26% |
Пакет №7 «Для ответственных лиц (лифтовое хозяйство)»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч)/ охрана труда (72ч) | 2500 / 3000 | 3700 / 4500 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
Допуск по электробезопасности до 1000В (2 группа или подтверждение) |
3500 | 4900 |
На выбор: Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте |
4500 | 5500 |
Итого: | 19900 / 20400 | 26500 / 27300 |
Скидка до 22% |
Пакет №8 «Для ответственных лиц (БДД)»
Программы: | Стоимость: | Стоимость по прайсу: |
---|---|---|
Охрана труда(40ч) | 2500 | 3700 |
Пожарно-технический минимум | 2500 | 3200 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 3000 | 4000 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 1000 | 1500 |
«Обеспечение безопасности и организация движения автомобильного транспорта» - для ответственных лиц (БДД) |
6500 | 8000 |
На выбор:
|
12500 / 12500 / |
16000 / 16000 / |
Итого: | 28000 / 29500 | 36400 / 38400 |
Скидка до 25% |
Удостоверения от "белой" компании
Он-лайн курсы
Бесплатные консультации
Скидки от объема