Программы и стоимость обучения
Мы размещаем оферты на портале поставщиков ЕАСУЗ и ПИК ЭДО.
Скачать коммерческое предложение. Наша лицензия:
По результатам обучения выдается удостоверение / свидетельство / диплом установленного образца, копии (выписки) протоколов. Сведения об обучении по охране труда вносятся в реестр Минтруда.
Наименование программы обучения |
Код | Кол- во часов |
Стоимость за человека(руб.) |
---|---|---|---|
Обучение по охране труда (постановление № 2464 с 01.09.2022 г.) | |||
Охрана труда. Общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ (п.46 А Постановления № 2464) | 101-8 | 16 | 2500 заявка |
Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (п.46 Б Постановления № 2464) | 101-9 | 16 | 2500 заявка |
Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (п.46 В Постановления № 2464) | 101-10 | 16 | 2500 заявка |
Охрана труда. Комплексная программа (п.46 А+Б+В Постановления № 2464) | 101-11 | 40 | 5500 заявка |
Оказание первой помощи пострадавшим | 101-17 | 8 | 1600 заявка |
Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 101-7 | 8 | 1600 заявка |
Обучение по охране труда (постановление № 2464 с 01.09.2022 г.) для членов комиссий, специалистов по охране труда, преподавателей |
|||
Охрана труда. Общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ (п.46 А Постановления № 2464) для членов комиссий, специалистов по ОТ, преподавателей | 101-12 | 24 | 6000 заявка |
Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков (п.46 Б Постановления № 2464) для членов комиссий, специалистов по ОТ, преподавателей | 101-13 | 24 | 6000 заявка |
Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (п.46 В Постановления № 2464) для членов комиссий, специалистов по ОТ, преподавателей | 101-14 | 24 | 6000 заявка |
Оказание первой помощи пострадавшим для членов комиссий, специалистов по ОТ, преподавателей | 104-2 | 12 | 3000 заявка |
Использование (применение) средств индивидуальной защиты для членов комиссий, специалистов по ОТ, преподавателей | 101-16 | 12 | 3000 заявка |
Преподаватель по обучению приемам оказания первой помощи пострадавшим, повышение квалификации (п.35 Постановления № 2464) | 104-3 | 72 | 12000 заявка |
Повышение квалификации для специалистов по охране труда | 101-18 | 72 | 7000 |
Охрана труда профпереподготовка | |||
Профессиональная переподготовка "Специалист в области охраны труда" по профстандарту | 101-4 | 256 | 20000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Техносферная безопасность. Безопасность труда" по профстандарту | 101-5 | 256 | 20000 заявка |
Обучение по пожарной безопасности | |||
Пожарная безопасность для ответственных за инструктаж | 102-6 | 28 | 4000 заявка |
Пожарная безопасность для ответственных лиц (на объектах 50 и более лиц) | 102-7 | 28 | 4000 заявка |
Пожарная безопасность для главных специалистов (на объектах 50 и более лиц) | 102-8 | 28 | 4000 заявка |
Пожарная безопасность для руководителей и ответственных лиц эксплуатирующих и управляющих организаций | 102-9 | 28 | 4000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Специалист по пожарной профилактике" по профстандарту | 102-5 | 256 | 20000 заявка |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС), антитеррористическая защищенность | |||
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (лица, не отнесенные к категориям по ГО) | 113-1 | 36 | 4000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Специалист по гражданской обороне" по профстандарту | 113-3 | 256 | 20000 заявка |
Ответственный за антитеррористическую защищенность предприятия (учреждения) по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 113-2 | 72 | 4000 заявка |
Электробезопасность | |||
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках – 2,3,4 группы до 1000 В | 103-1 | 72 | 3700 заявка |
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках – 3,4,5 группы до и выше 1000 В | 103-3 | 72 |
6500
заявка |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до 1000 В | 103-5 | 8 | 3100 заявка |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе выше 1000 В | 103-6 | 8 | 3500 заявка |
Организация аттестации в Ростехнадзоре (подача заявки, отслеживание даты экзамена) | 103-7 | 2200 | |
Тепловые энергоустановки | |||
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 112-1 | 36 | 3700 заявка |
Организация аттестации в Ростехнадзоре (подача заявки, отслеживание даты экзамена) | 112-2 | 2200 | |
Охрана труда при работе на высоте | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания – без присвоения группы, 1 раз в 3 года | 105-4 | 20 | 3500 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 1-я группа (рабочие), 1 раз в 3 года | 105-1 | 20 | 3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 2-я группа (мастера, бригадиры, рабочие, выполняющие самостраховку), 1 раз в 3 года | 105-2 | 40 | 4000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 3-я группа (для ответственных лиц), 1 раз в 5 лет | 105-3 | 72 | 5500 заявка |
Лифты, эскалаторы, платформы для инвалидов | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию лифтов и лифтового оборудования (по профстандарту) | 109-1 | 72 | 7000 заявка |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов и лифтового оборудования (по профстандарту) | 109-2 | 72 | 7000 заявка |
Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов (по профстандарту) | 109-3 | 72 | 7000 заявка |
Лифтер (первичное) | 208-1 | 160 | 6000 заявка |
Лифтер (повышение разряда или переаттестация) | 208-2 | 72 | 4000 заявка |
Лифтер (ежегодная проверка знаний) | 208-3 | 16 | 2500 заявка |
Диспетчер ОДС (первичное) | 204-1 | 160 | 6000 заявка |
Диспетчер ОДС (повышение разряда или переаттестация) | 204-2 | 72 | 4000 заявка |
Диспетчер ОДС (ежегодная проверка знаний) | 204-3 | 16 | 2500 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (первичное) | 205-1 | 160 | 6000 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (повышение разряда или переаттестация) | 205-2 | 72 | 4000 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (ежегодная проверка знаний) | 205-3 | 16 | 2500 заявка |
Электромеханик по лифтам (первичное) | 206-1 | 160 | 8000 заявка |
Электромеханик по лифтам (первичное) + практика | 206-4 | 320 | 30000 заявка |
Электромеханик по лифтам (повышение разряда или переаттестация) | 206-2 | 72 | 5000 заявка |
Электромеханик по лифтам (ежегодная проверка знаний) | 206-3 | 16 | 3000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (первичное) | 207-1 | 160 | 8000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (повышение разряда или переаттестация) | 207-2 | 72 | 5000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (ежегодная проверка знаний) | 207-3 | 16 | 3000 заявка |
Дежурный у эскалатора (первичное) | 209-1 | 160 | 6000 заявка |
Дежурный у эскалатора (повышение разряда или переаттестация) | 209-2 | 72 | 4000 заявка |
Дежурный у эскалатора (ежегодная проверка знаний) | 209-3 | 16 | 2500 заявка |
Машинист эскалатора (первичное) | 212-1 | 160 | 8000 заявка |
Машинист эскалатора (повышение разряда или переаттестация) | 212-2 | 72 | 5000 заявка |
Машинист эскалатора (ежегодная проверка знаний) | 212-3 | 16 | 3000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением – для обслуживающего персонала / для ответственных | 108-1/ 108-2 | 20 / 40 | 3700/4100 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складских работ (Приказ Минтруда РФ от 28 октября 2020 года N 753н) – для рабочих / для ответственных | 107-1/ 107-2 |
20 / 24 | 2500/3700 заявка |
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды – для обслуживающего персонала / для ответственных | 131-1/ 131-2 | 20 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации гидравлических подъемников для автотранспорта – для обслуживающего персонала / для ответственных | 116-1/ 116-2 | 20 / 24 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации грузоподъемных механизмов и стропальных работах – для обслуживающего персонала/ для ответственных | 106-1/ 106-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) – для водителей погрузчиков до 4 кВт (первичное / ежегодное) | 118-1/ 118-2 | 48 / 20 | 3200/2500 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, транспортировке, хранении баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) – для рабочих (с ПТМ) / для ответственных лиц | 121-1/ 121-2 | 24 / 36 | 4000/4700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в газовом хозяйстве – для рабочих / для ответственных лиц | 124-1/ 124-2 | 20 / 40 | 3700/4100 заявка |
Безопасные методы и приемы эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха – для обслуживающего персонала / ответственных лиц | 133-1/ 133-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) - внутри емкостей, сосудов, колодцев – 1 группа - рабочие (1 раз в 3 года) | 120-1 | 20 | 3000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) - внутри емкостей, сосудов, колодцев – 2 группа - производители работ, мастера, бригадиры, наблюдающие (1 раз в 3 года); спасатели, специалисты по оценке загазованности (1 раз в год) | 120-2 | 40 | 3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) - внутри емкостей, сосудов, колодцев – 3 группа - ответственные лица, ЧАК (1 раз в 5 лет) | 120-3 | 72 | 4000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах ОЗП - внутри емкостей, сосудов, колодцев - ежегодная проверка знаний для всех групп | 120-4 | 16 | 2500 заявка |
Безопасные методы и приемы при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий – для рабочих / ответственных лиц | 126-1/ 126-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Промышленная безопасность | |||
МТУ Ростехнадзора, г. Москва, присутствие на экзамене - обязательно! | |||
Очное обучение по одной области | 114-2 | 36 | 8500 заявка |
Дистанционное обучение по одной области | 114-1 | 36 | 6000 заявка |
Организация аттестации в Ростехнадзоре (подача документов) | 114-3 | 3000 | |
Экологическая безопасность | |||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I - IV классов опасности | 110-1 | 112 | 12000 заявка |
Деятельность по обращению с медицинскими отходами в ЛПУ | 110-2 | 72 | 8000 заявка |
Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления | 110-3 | 72 | 8000 заявка |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 110-4 | 72 | 8000 заявка |
Современные проблемы экологии и природопользования | 110-5 | 72 | 8000 заявка |
Радиационная безопасность | |||
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими и радионуклидными источниками ионизирующего излучения | 129-1 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность и хранение источников ионизирующего излучения | 129-2 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований (СанПин 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3164-14) | 129-3 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 129-4 | 72 | 7000 заявка |
Радиационная безопасность при обращении с лучевыми досмотровыми установками | 129-5 | 72 | 7000 заявка |
Правила безопасной эксплуатации рентгенотелевизионных досмотровых систем для операторов интроскопов | 129-6 | 72 | 7000 заявка |
Правила безопасной эксплуатации лазерного оборудования | 129-7 | 72 | 7000 заявка |
Безопасность Дорожного Движения | |||
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, профессиональная переподготовка | 123-5 | 288 | 18000 заявка |
Медико-санитарная безопасность | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (автоклавы, стерилизаторы) – для обслуживающего персонала / для ответственных | 108-3/ 108-4 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности | 128-1 | 72 | 8000 заявка |
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 136-1 | 72 | 8000 заявка |
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий | 137-1 | 72 | 6000 заявка |
Контрактная система в сфере закупок | |||
Контрактная система в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 142-3 | 144 | 15000 заявка |
Управление государственными и муниципальными закупками (для специалиста в сфере закупок) | 142-4 | 144 | 12000 заявка |
Противодействие коррупции | |||
Противодействие коррупции при осуществлении государственных, муниципальных закупок | 142-1 | 40 | 5000 заявка |
Противодействие коррупции в системе государственных органов РФ | 142-2 | 72 | 7000 заявка |
Обучение по профессиям | |||
Рабочий люльки - первичное - ежегодное |
314-1 314-2 |
36 16 |
заявка 5000 2500 |
Стропальщик - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
302-1 302-2 302-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Кровельщик - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
327-1 327-2 327-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист строительного подъемника - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
331-1 331-2 331-3 |
240 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Машинист подъемника, управляемого с пола - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
332-1 332-2 332-3 |
240 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Такелажник (первичное) | 160 | 4000 | |
Вальщик леса (первичное) | 160 | 4000 заявка |
|
Оператор газовой котельной - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
311-1 211-2 211-3 |
240 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Электромонтер грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 6000 | |
Слесарь грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 6000 | |
Машинист автогидроподъемника (вышки) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
315-1 215-2 215-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист подъемника (вышки) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
316-1 216-2 216-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист-крановщик (гусеничный, пневмоколесный, башенный, мостовой, козловой) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
317-1 217-2 217-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист-оператор крана-манипулятора - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
318-1 218-2 218-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист компрессорных установок (стационарных) (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - первичное (для уже работающих по профессии) - первичное + практика (с нуля) - переаттестация / повышение разряда |
320-1 320-4 320-3 |
320 320 72 |
заявка 8000 20000 5000 |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
- первичное (для уже работающих по профессии) - первичное + практика (с нуля) - переаттестация / повышение разряда |
323-1 323-4 323-3 |
320 320 72 |
заявка 8000 20000 5000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - первичное (для уже работающих по профессии) - первичное + практика (с нуля) - переаттестация / повышение разряда |
324-1 324-4 324-3 |
320 320 72 |
заявка 8000 20000 5000 |
Водитель электропогрузчика (электрокара) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
319-1 219-2 219-3 |
160 72 16 |
заявка 5000 4000 2500 |
Слесарь-ремонтник (первичное обучение, ежегодная проверка знаний) | 160 | 6000 | |
Ежегодная проверка знаний по остальным профессиям | 16 | 2500 | |
Электрогазосварщик | |||
Электрогазосварщик (для тех, кто уже работает по профессии) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
350-1 350-2 350-3 |
160 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Электросварщик Курс получения навыков проведения работ с нуля. Подходит для тех, кто хочет научиться выполнять сварочные работы "для себя" в быту. 5 дней теория + практика. Индивидуальные занятия по 1,5 часа. |
350-4 | 160 | 29500 заявка |
Электросварщик Профессиональное обучение с присвоением профессии и разряда. 10 дней теория + практика. График занятий определяется по согласованию с преподавателем. |
350-5 | 280 | 47000 заявка |
Электросварщик Курс повышения квалификации по сварке аргоном (сталь) 5 дней теория + практика. График занятий определяется по согласованию с преподавателем. |
350-6 | 160 | 36000 заявка |
Идентификации опасностей и оценки рисков (примерно за 1 рабочее место) |
|||
Офисы, образовательные и бюджетные учреждения | 1100 | ||
Медицинские учреждения | 1300 | ||
Локальное производство, энергетика | 2000 | ||
Химическая промышленность, транспорт | 1900-2300 | ||
Комплексная услуга по идентификации опасностей, оценке рисков и спец.оценке рабочих мест (примерно за 1 рабочее место) | |||
Офисы, образовательные и бюджетные учреждения | 1500-2800 | ||
Медицинские учреждения | 2800-3700 | ||
Локальное производство, энергетика | 3500-4000 | ||
Химическая промышленность, транспорт | 4100-5000 | ||
Примечание: Окончательная стоимость зависит от ряда параметров, таких как: территориальная распределенность структурных подразделений; |
|||
Дополнительные услуги | |||
Курьерская доставка (по г.Москве в пределах МКАД) от 1-5 дней | 700 | ||
Выезд преподавателя (при обучении групп менее 6 человек) | 4500 | ||
Выдача дубликата удостоверения | от 500 |
Гибкая система скидок и бонусов
Дистанционная форма взаимодействия
Для сотрудников, которые хотели бы обучаться без отрыва от работы, мы предлагаем заочную форму обучения с предоставлением нормативного материала для самостоятельного изучения.
Удостоверения от "белой" компании
Он-лайн курсы
Бесплатные консультации
Скидки от объема