Программы и стоимость обучения
Мы размещаем оферты на портале поставщиков и работаем в ПИК ЭДО.
Скачать коммерческое предложение. Наша лицензия:
По результатам обучения выдается удостоверение установленного образца, копии (выписки) протоколов или журналы установленной формы.
Наименование программы обучения |
Код | Кол- во часов |
Стоимость за человека(руб.) |
---|---|---|---|
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов | |||
Охрана труда для руководителей и специалистов | 101-1 | 40 | 3700 заявка |
Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий по проверке знаний | 101-2 | 72 | 4500 заявка |
Инструктор по охране труда (согласно требованиям ГОСТ 12.0.004-2015) | 101-3 | 24 | 3700 заявка |
Профессиональная переподготовка "Специалист в области охраны труда" по профстандарту | 101-4 | 256 | 25000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Техносферная безопасность. Безопасность труда" по профстандарту | 101-5 | 256 | 25000 заявка |
Внеочередная проверка знаний по охране труда (по изменениям, вступившим в силу с 01.01.21 г.) | 101-6 | 40 | 2500 заявка |
Обучение по пожарной безопасности | |||
Пожарно-технический минимум (для руководителей и специалистов) | 102-1 | 28 | 3200 заявка |
Пожарно-технический минимум для рабочих | 102-2 | 16 | 2000 заявка |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц пожароопасных производств | 102-3 | 28 | 3700 заявка |
Пожарно-технический минимум для рабочих пожароопасных производств | 102-4 | 16 | 2800 заявка |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) | |||
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (лица, не отнесенные к категориям по ГО) | 113-1 | 36 | 4000 заявка |
Электробезопасность (нормы и правила выполнения работ в электроустановках) | |||
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках – 2,3,4 группы до 1000 В | 103-1 | 72 | 4900 заявка |
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках – 3,4,5 группы до и выше 1000 В | 103-3 | 72 |
9700
заявка |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до 1000 В | 103-5 | 8 | 2500 заявка |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе выше 1000 В | 103-6 | 8 | 3500 заявка |
Тепловые энергоустановки | |||
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 112-1 | 36 | 4500 заявка |
Охрана труда при работе на высоте | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – без присвоения группы, 1 раз в 3 года | 105-4 | 40 | 3500 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 1-я группа (рабочие), 1 раз в 3 года | 105-1 | 20 | 3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 2-я группа (мастера, бригадиры, рабочие, выполняющие самостраховку), 1 раз в 3 года | 105-2 | 40 | 4000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 3-я группа (для ответственных лиц), 1 раз в 5 лет | 105-3 | 72 | 5500 заявка |
Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – для персонала без присвоения группы, по постановлению 1/29 | 105-5 | 20 | 2500 заявка |
Практическое занятие на полигоне (при обучении с присвоением группы) | 105-6 | 4 | 3000 заявка |
Лифты, эскалаторы, платформы для инвалидов | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию лифтов и лифтового оборудования (по профстандарту) | 109-1 | 72 | 7000 заявка |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов и лифтового оборудования (по профстандарту) | 109-2 | 72 | 7000 заявка |
Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов (по профстандарту) | 109-3 | 72 | 7000 заявка |
Лифтер (первичное) | 208-1 | 160 | 6000 заявка |
Лифтер (повышение разряда или переаттестация) | 208-2 | 72 | 4000 заявка |
Лифтер (ежегодная проверка знаний) | 208-3 | 16 | 2500 заявка |
Диспетчер ОДС (первичное) | 204-1 | 160 | 6000 заявка |
Диспетчер ОДС (повышение разряда или переаттестация) | 204-2 | 72 | 4000 заявка |
Диспетчер ОДС (ежегодная проверка знаний) | 204-3 | 16 | 2500 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (первичное) | 205-1 | 160 | 6000 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (повышение разряда или переаттестация) | 205-2 | 72 | 4000 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (ежегодная проверка знаний) | 205-3 | 16 | 2500 заявка |
Электромеханик по лифтам (первичное) | 206-1 | 160 | 8000 заявка |
Электромеханик по лифтам (первичное) + практика | 206-4 | 320 | 30000 заявка |
Электромеханик по лифтам (повышение разряда или переаттестация) | 206-2 | 72 | 5000 заявка |
Электромеханик по лифтам (ежегодная проверка знаний) | 206-3 | 16 | 3000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (первичное) | 207-1 | 160 | 8000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (повышение разряда или переаттестация) | 207-2 | 72 | 5000 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (ежегодная проверка знаний) | 207-3 | 16 | 3000 заявка |
Дежурный у эскалатора (первичное) | 209-1 | 160 | 6000 заявка |
Дежурный у эскалатора (повышение разряда или переаттестация) | 209-2 | 72 | 4000 заявка |
Дежурный у эскалатора (ежегодная проверка знаний) | 209-3 | 16 | 2500 заявка |
Машинист эскалатора (первичное) | 212-1 | 160 | 8000 заявка |
Машинист эскалатора (повышение разряда или переаттестация) | 212-2 | 72 | 5000 заявка |
Машинист эскалатора (ежегодная проверка знаний) | 212-3 | 16 | 3000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением – для обслуживающего персонала / для ответственных | 108-1/ 108-2 | 20 / 40 | 3700/4100 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складских работ (Приказ Минтруда РФ от 17.09.2014 N 642н) – для рабочих / для ответственных | 107-1/ 107-2 |
20 / 24 | 2500/3700 заявка |
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды – для обслуживающего персонала / для ответственных | 131-1/ 131-2 | 20 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации гидравлических подъемников для автотранспорта – для обслуживающего персонала / для ответственных | 116-1/ 116-2 | 20 / 24 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации грузоподъемных механизмов и стропальных работах – для обслуживающего персонала/ для ответственных | 106-1/ 106-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) – для водителей погрузчиков до 4 кВт (первичное / ежегодное) | 118-1/ 118-2 | 48 / 20 | 3200/2500 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, транспортировке, хранении баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) – для рабочих (с ПТМ) / для ответственных лиц | 121-1/ 121-2 | 24 / 36 | 4000/4700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в газовом хозяйстве – для рабочих / для ответственных лиц | 124-1/ 124-2 | 20 / 40 | 3700/4100 заявка |
Безопасные методы и приемы эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха – для обслуживающего персонала / ответственных лиц | 133-1/ 133-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах ОЗП - внутри емкостей, сосудов, колодцев – для рабочих / ответственных лиц | 120-1/ 120-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасные методы и приемы при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий – для рабочих / ответственных лиц | 126-1/ 126-2 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Промышленная безопасность | |||
МТУ Ростехнадзора, г. Москва, присутствие на экзамене - обязательно! | |||
Очное обучение по одной области | 114-2 | 36 | 8500 заявка |
Дистанционное обучение по одной области | 114-1 | 36 | 6000 заявка |
Организация аттестации в Ростехнадзоре (подача документов) | 114-3 | 3000 | |
Экологическая безопасность | |||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I - IV классов опасности | 110-1 | 112 | 12000 заявка |
Деятельность по обращению с медицинскими отходами в ЛПУ | 110-2 | 72 | 8000 заявка |
Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления | 110-3 | 72 | 8000 заявка |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 110-4 | 72 | 8000 заявка |
Современные проблемы экологии и природопользования | 110-5 | 72 | 8000 заявка |
Радиационная безопасность | |||
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими и радионуклидными источниками ионизирующего излучения | 129-1 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность и хранение источников ионизирующего излучения | 129-2 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.1.3164-14) | 129-3 | 72 | 9000 заявка |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 129-4 | 72 | 7000 заявка |
Радиационная безопасность при обращении с лучевыми досмотровыми установками | 129-5 | 72 | 7000 заявка |
Правила безопасной эксплуатации рентгенотелевизионных досмотровых систем для операторов интроскопов | 129-6 | 72 | 7000 заявка |
Правила безопасной эксплуатации лазерного оборудования | 129-7 | 72 | 7000 заявка |
Строительство и эксплуатация зданий | |||
Требования технической эксплуатации зданий и сооружений | 135-1 | 72 | 8000 заявка |
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 135-2 | 72 | 8000 заявка |
Деятельность по осуществлению строительного контроля | 135-3 | 72 | 8000 заявка |
Безопасность Дорожного Движения | |||
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта, профессиональная переподготовка | 123-1 | 262 | 16000 заявка |
Контролер технического состояния автотранспортных средств, профессиональная переподготовка | 123-2 | 262 | 16000 заявка |
Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта, профессиональная переподготовка | 123-3 | 262 | 16000 заявка |
Организация перевозок автомобильным транспортом, профессиональная переподготовка | 123-4 | 82 | 8000 заявка |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, профессиональная переподготовка | 123-5 | 288 | 18000 заявка |
Безопасность дорожного движения - для ответственных лиц, повышение квалификации 1 раз в 5 лет | 123-6 | 82 | 5000 заявка |
Ежегодные занятия для водителей автотранспортных средств | 123-7 | 20 | 2500 заявка |
Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью |
123-8 | 48 | 8000 заявка |
Организация аттестации в УГАДН | 123-9 | 3000 | |
Медико-санитарная безопасность | |||
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 104-1 | 16 | 2500 заявка |
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (автоклавы, стерилизаторы) – для обслуживающего персонала / для ответственных | 108-3/ 108-4 | 20 / 40 | 2500/3700 заявка |
Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности | 128-1 | 72 | 8000 заявка |
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 136-1 | 72 | 8000 заявка |
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий | 137-1 | 72 | 6000 заявка |
Обучение по профессиям | |||
Рабочий люльки - первичное - ежегодное |
314-1 314-2 |
36 16 |
заявка 5000 2500 |
Стропальщик - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
302-1 302-2 302-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Кровельщик - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
327-1 327-2 327-3 |
160 72 16 |
заявка 6000 4000 2500 |
Машинист строительного подъемника - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
331-1 331-2 331-3 |
240 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Машинист подъемника, управляемого с пола - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
332-1 332-2 332-3 |
240 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Такелажник (первичное) | 160 | 4000 | |
Вальщик леса (первичное) | 160 | 4000 заявка |
|
Оператор газовой котельной (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Машинист крана (крановщик) по видам (гусеничный, пневмоколесный, башенный, сотовой, козловой краны, кран-манипулятор, кран, управляемый с пола и др.) | 160 | 6000 | |
Электромонтер грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 6000 | |
Слесарь грузо-подъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 6000 | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Машинист компрессорных установок (стационарных) (первичное) | 240 | 6000 заявка |
|
Электрогазосварщик + ПТМ первичное обучение |
280 | 8000 заявка |
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - первичное - первичное + практика - переаттестация / повышение разряда |
320-1 320-4 320-3 |
320 72 16 |
заявка 8000 20000 5000 |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
- первичное - первичное + практика - переаттестация / повышение разряда |
323-1 323-4 323-3 |
320 72 16 |
заявка 8000 20000 5000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - первичное - первичное + практика - переаттестация / повышение разряда |
324-1 324-4 324-3 |
320 72 16 |
8000 20000 5000 |
Кровельщик (первичное) | 160 | 4000 заявка |
|
Водитель электропогрузчика (электрокара) (первичное) | 72 | 5000 | |
Слесарь-ремонтник (первичное обучение, ежегодная проверка знаний) | 160 | 6000 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (первичное) | 320 | 20000 | |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям стропальщик кровельщик вальщик леса |
72 | 3000 | |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям электромонтер электромонтажник слесарь-электрик |
32/16 | 8000 | |
Повышение разряда или переаттестация по остальным профессиям | 72 | 5000 | |
Ежегодная проверка знаний по профессии электрогазосварщик (с талоном ПТМ) | 16 | 4000 | |
Ежегодная проверка знаний по остальным профессиям | 16 | 2500 | |
Электрогазосварщик | |||
Электрогазосварщик + ПТМ (для тех, кто уже работает по профессии) - первичное - переаттестация / повышение разряда - ежегодное |
350-1 350-2 350-3 |
160 72 16 |
заявка 8000 5000 3000 |
Электрогазосварщик Курс получения навыков проведения работ с нуля. Подходит для тех, кто хочет научиться выполнять сварочные работы "для себя" в быту. 5 дней теория + 5 дней практика |
350-4 | 160 | 22000 заявка |
Электрогазосварщик + ПТМ Профессиональное обучение с присвоением профессии и разряда 10 дней теория + 10 дней практика |
350-5 | 280 | 33000 заявка |
Электрогазосварщик + ПТМ Курс повышения квалификации по сварке аргоном и цветных металлов 5 дней теория + 5 дней практика |
350-6 | 160 | 27000 заявка |
Примерная стоимость идентификации опасностей и оценки рисков (1 рабочее место) |
|||
Офисы, образовательные и бюджетные учреждения | 1100 | ||
Медицинские учреждения | 1300 | ||
Локальное производство, энергетика | 2000 | ||
Химическая промышленность, транспорт | 1900-2300 | ||
Примерная стоимость интегрированного комплекса услуг по идентификации опасностей, оценке рисков и аттестации рабочих мест (1 рабочее место) | |||
Офисы, образовательные и бюджетные учреждения | 1500-2800 | ||
Медицинские учреждения | 2800-3700 | ||
Локальное производство, энергетика | 3500-4000 | ||
Химическая промышленность, транспорт | 4100-5000 | ||
Примечание: Окончательная стоимость зависит от ряда параметров, таких как: территориальная распределенность структурных подразделений; |
|||
Комплексное предложение | |||
Пакет № 1 "Эконом" Охрана труда (40 час) + ПТМ / Охрана труда (72 час) + ПТМ |
6000/6500 | ||
Пакет № 2 "Обязательный" Охрана труда (40 час) + ПТМ + ГОиЧС + 1 пом / |
9000/9500 | ||
Дополнительные услуги | |||
Курьерская доставка (по г.Москве в пределах МКАД) от 1-5 дней | 500 | ||
Выезд преподавателя (при обучении групп менее 6 человек) | 4500 | ||
Выдача дубликата удостоверения | от 500 |
Гибкая система скидок и бонусов
Дистанционная форма взаимодействия
Для сотрудников, которые хотели бы обучаться без отрыва от работы, мы предлагаем заочную форму обучения с предоставлением нормативного материала для самостоятельного изучения.

Грамотное и профессиональное построение методики преподования

Бесплатные консультации перед проведением Государственной инспекции труда

Скидки бюджетным и казенным учреждениям

Бесплатные консультации перед проведением Государственной инспекции труда