Стоимость обучения для бюджетных организаций
Программы обучения по охране труда, пожарной и электробезопасности проводятся:
- в учебном классе
- в офисе заказчика
- заочно (самостоятельное изучение материала)
По результатам обучения выдается удостоверение установленного образца, копии (выписки) протоколов или журналы установленной формы.
Скачать коммерческое предложение.
Программа обучения | Кол-во часов | Стоимость за человека, рублей |
---|---|---|
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов | ||
Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 3200 заявка |
Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий по проверке знаний | 72 | 3700 заявка |
Инструктор по охране труда (согласно требованиям ГОСТ 12.0.004-2015) | 24 | 3200 заявка |
Профессиональная переподготовка для специалиста по охране труда | 256 | 16000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Техносферная безопасность. Безопасность труда" | 256 | 16000 заявка |
Правила по охране труда (в строительстве,в ЖКХ, при работе с инструментом и приспособлениями) | 8 | 1800 заявка |
Специальная оценка условий труда для членов комиссий по СОУТ, руководителей и специалистов служб охраны труда (семинар) | 8 | 2500 заявка |
Охрана труда (40ч) + Пожарно-технический минимум (28ч) | 40+28 | 6000 заявка |
Обучение по пожарной безопасности | ||
Пожарно-технический минимум - для руководителей специалистов | 28 | 2500 заявка |
Пожарно-технический минимум - для рабочих | 16 | 2000 заявка |
Пожарно-технический минимум - для взрывопожароопасных производств | 28 | 2500 заявка |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) | ||
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (лица, не отнесенные к категориям по ГО) | 36 | 3500 заявка |
Обучение по электробезопасности | ||
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - 2,3,4 группы до 1000В | 72 | 3800 заявка |
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - 3,4,5 группы до и выше 1000 В | 72 | 6500 заявка |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до 1000 В | 8 | 2500 |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе выше 1000 В | 8 | 3500 |
Тепловые энергоустановки | ||
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 36 | 3500 заявка |
Охрана труда при работе на высоте | ||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - для рабочих (без присвоения категории) | 20 | 2200 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - для ответственных лиц (без присвоения категории) | 40 | 3000 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте и верхолазных работ при работе на кровле – 1-я группа (рабочие) | 20 | 3300 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте и верхолазных работ при работе на кровле – 2-я группа (мастера, бригадиры, рабочие, использующие самостраховку) | 40 | 3600 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте и верхолазных работ при работе на кровле – 3-я группа | 72 | 4500 заявка |
Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ (работники с 1 и 2 группой, а также без группы) | 8 | 1800 заявка |
Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ (работники с 3 группой) | 16 | 2200 заявка |
Практическое занятие на полигоне (только при обучении с присовением группы допуска) | 4 | 2000 |
Обучение ответственных по СИЗ | 4 | 2000 |
Лифты и подъемные платформы | ||
Специалист, ответственный за эксплуатацию лифтов и лифтового оборудования | 72 | 4500 заявка |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов и лифтового оборудования | 72 | 4500 заявка |
Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | 72 | 4500 заявка |
Лифтер (первичное) | 160 | 3700 заявка |
Диспетчер ОДС (первичное) | 160 | 3700 заявка |
Оператор платформ подъемных для инвалидов (первичное) | 160 | 3700 заявка |
Электромеханик по лифтам (первичное) | 160 | 5500 заявка |
Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 160 | 5500 |
Дежурный у эскалатора (первичное) | 160 | 3700 заявка |
Машинист эскалатора (первичное) | 160 | 5500 заявка |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям диспетчер ОДС дежурный у эскалатора |
72 | 2800 заявка |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям электромеханик по лифтам машинист эскалатора |
72 | 4500 заявка |
Ежегодная проверка знаний (лифтер, диспетчер ОДС, оператор платформ подъемных для инвалидов, дежурный у эскалатора) | 16 | 2300 |
Ежегодная проверка знаний (электромеханик по лифтам, машинист эскалатора) | 16 | 3500 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ | ||
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением – для обслуживающего персонала / для отв.за испр.состояние и безопасную эксплуатацию | 20 40 |
3200 3700 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складских работ – для водителей штабелеров / для ответственных за выполнение работ | 20 24 |
2300 3200 заявка |
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды – для обслуживающего персонала / для отв.за испр.состояние и безопасную эксплуатацию | 20 | 2300 3200 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации гидравлических подъемников для автотранспорта – для обслуживающего персонала / для отв.за испр.состояние и безопасную эксплуатацию | 20 24 |
2300 3200 заявка |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации грузоподъемных механизмов и стропальных работах – для рабочих / для ответственных за выполнение работ | 20 40 |
2300 3200 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) – для водителей погрузчиков до 4 кВт (первичное / ежегодное) | 48 20 |
2900 3200 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, транспортировке, хранении баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) – для рабочих (с ПТМ) / для ответственных лиц | 24 36 |
3300 3200 заявка |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в газовом хозяйстве – для рабочих / для ответственных лиц | 20 40 |
3200 3700 заявка |
Безопасные методы и приемы эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха - для рабочих / ответственных лиц | 20 40 |
2300 3200 заявка |
Промышленная безопасность | ||
МТУ Ростехнадзора, г. Москва, присутствие на экзамене - обязательно! | ||
Очное обучение по одной области | 36 | 10000 заявка |
Дистанционное обучение по одной области | 36 | 5600 |
Экологическая безопасность | ||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I - IV классов опасности | 112 | 9000 заявка |
Деятельность по обращению с медицинскими отходами в ЛПУ | 72 | 7500 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления | 72 | 7000 заявка |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 72 | 7000 заявка |
Современные проблемы экологии и природопользования | 72 | 7000 заявка |
Радиационная безопасность | ||
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими и радионуклидными источниками ионизирующего излучения | 72 | 8000 заявка |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.1.3164-14) | 72 | 8000 заявка |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 72 | 8000 заявка |
Правила безопасной эксплуатации досмотровых систем – для операторов | 72 | 6500 |
Обеспечение безопасной эксплуатации лазерного оборудования | 72 | 6500 |
Строительство | ||
Безопасные методы и приемы при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий – для рабочих / для ответственных лиц | 20 24 |
2700 3500 заявка |
Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов | 72 | 4300 заявка |
Требования технической эксплуатации зданий и сооружений | 72 | 5000 заявка |
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 72 | 5000 заявка |
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта | 72 | 5000 заявка |
Безопасность Дорожного Движения | ||
Ежегодные занятия для водителей автотранспортных средств | 20 | 1500 заявка |
Предаттестационная подготовка по безопасности дорожного движения для ответственных лиц (контролеры, диспетчеры)* * организация аттестации и государственная пошлина оплачиваются отдельно |
48 | 7000 заявка |
Профессиональная переподготовка "Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта" | 262 | 14500 |
Профессиональная переподготовка "Контролер технического состояния автотранспортных средств", "Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта" | 262 | 14500 |
Профессиональная переподготовка "Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" | 288 | 16500 |
Повышение квалификации по безопасности дорожного движения для ответственных лиц (1 раз в 5 лет) | 82 | 4500 |
Медико-санитарная безопасность | ||
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 16 | 1300 заявка |
Инструктор обучения по оказанию первой доврачебной медицинской помощи | 72 | 9000 заявка |
Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности | 72 | 5000 заявка |
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 72 | 5000 заявка |
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий | 72 | 5000 заявка |
Обучение по профессиями | ||
Рабочий люльки (первичное) | 32 | 3700 заявка |
Стропальщик (первичное обучение) | 160 | 3500 заявка |
Такелажник (первичное) | 160 | 3500 |
Вальщик леса (первичное обучение) | 160 | 3500 заявка |
Оператор газовой котельной (первичное) | 240 | 5500 |
Машинист строительного подъемника (первичное) | 160 | 5500 заявка |
Машинист крана (крановщик) по видам (гусеничный, пневмоколесный, башенный, сотовой, козловой краны, кран-манипулятор, кран, управляемый с пола и др.) | 160 | 5500 |
Электромонтер грузо-подъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 5500 |
Слесарь грузо-подъемных механизмов и подъемных сооружений (первичное) | 160 | 5500 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (вышек) (первичное) | 240 | 5500 заявка |
Электрогазосварщик (первичное) | 280 | 5500 заявка |
Машинист компрессорных установок (стационарных) (первичное) | 240 | 5500 заявка |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха (первичное) | 240 | 5500 заявка |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (первичное) | 320 | 13200 заявка |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (первичное) | 320 | 13200 заявка |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (первичное) | 320 | 13200 заявка |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям: стропальщик, кровельщик, вальщик леса |
72 | 2800 |
Повышение разряда или переаттестация по профессиям: электромонтер, электромонтажник, слесарь-электрик |
32/16 | 7500 |
Повышение разряда или переаттестация по остальным профессиям | 72 | 4500 |
Кровельщик (первичное) | 160 |
3500 |
Ежегодная проверка знаний по профессии электрогазосварщик (с талоном ПТМ) | 16 | 3500 |
Ежегодная проверка знаний по остальным профессиям | 16 | 2300 |
Управление персоналом | ||
Организация кадрового документооборота с нуля. Как избежать непоправимых ошибок? (семинар) | 8 | 7000 |
Система оплаты труда. Как привести практику к законодательным нормам и избежать нежелательных последствий | 8 | 7000 |
Изменения трудового законодательства. Проверки, нарушения, ответственность. | 8 | 7000 |
Профессиональная переподготовка «Управление персоналом организации» | 260 | 19000 |
Управление персоналом (повышение квалификации) | 72 | 6500 |
Маркетинг и кадровое планирование (повышение квалификации) | 72 | 6500 |
Подбор персонала (повышение квалификации) | 72 | 6500 |
Менеджер по корпоративной социальной политике (повышение квалификации) | 72 | 6500 |
Для госзаказчиков (оферты) | ||
Противодействие коррупции в системе государственных органов Российской Федерации | 72 | 6000 |
Профессиональная переподготовка по программе "Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками" | 260 | 28000 |
Управление государственными и муниципальными закупками | 120 | 15000 |
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | 72 | 10000 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | 10000 |
Закупки на проектирование, строительство и ремонт по 44-ФЗ | 72 | 10000 |
Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» | 260 | 21000 |
Муниципальная служба: правовые и организационно-методические вопросы | 72 | 10000 |
Государственная служба: правовые и организационно-методические вопросы | 72 | 10000 |
Разработка эффективных социальных проектов | 72 | 10000 |
Управление проектами | 72 | 10000 |
Дистанционная форма взаимодействия
Для сотрудников, которые хотели бы обучаться без отрыва от работы, мы предлагаем заочную форму обучения с предоставлением нормативного материала для самостоятельного изучения.
Документы могут быть доставлены курьером.
Удостоверения от "белой" компании
Он-лайн курсы
Бесплатные консультации
Скидки от объема