Замеры при проведении производственного контроля
Кому необходим производственный контроль?
Предприятиям, которым по роду деятельности необходимо проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил.
Какой закон обязывает осуществлять производственный контроль?
Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарные правила СП 1.1.1058-01.
Какие замеры проводятся в рамках производственного контроля?
Производятся замеры вредных производственных факторов, обозначенные в программе производственного контроля, действующей на вашем предприятии. К ним относятся: физические, химические, биологические факторы.
Результаты замеров фиксируются в протоколах, сравниваются с предельно-допустимыми величинами.
Стоимость проведения замеров
| Наименование факторов | Цена за 1 точку с НДС (руб.) |
|---|---|
| Лаборатория №1 | |
| Микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) | 500 |
| Освещенность (искусственная, естественная, коэффициент пульсации, яркость) | 700 |
| Освещенность (каждый параметр в отдельности) | 200 |
| Производственный шум (определение параметров шума и эквивалентного уровня шума) | 800 |
| Инфразвук | 500 |
| Ультразвук | 500 |
| Вибрация общая / локальная | 800 |
| Ультрафиолетовое излучение | 550 |
| Тепловое излучение | 350 |
| Электромагнитные поля от ПЭВМ (напряженность электростатического, электрического, магнитного полей) | 1200 |
| Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (каждый параметр в отдельности) | 300 |
| Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (НЧ, ВЧ, УВЧ, СВЧ) | 800 |
| Постоянное магнитное поле | 500 |
| Электростатическое поле | 500 |
| Лазерное излучение (облученность, энергетическая экспозиция) | 550 |
| Лазерное излучение (каждый параметр в отдельности) | 330 |
| Ионизирующее излучение (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-, и рентгеновского излучения, плотность потока бета-частиц, эффективная потенциальная максимальная годовая доза) | 800 |
| Ионизирующее излучение (каждый параметр в отдельности) | 400 |
| Аэрозоли/пыль, преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны (за 1 вещество) с пробоподготовкой | 1490 |
| Вредные вещества в воздухе рабочей зоны (за 1 вещество) с пробоподготовкой | 1490 |
| Оформление протокола исследования | 980 |
| Выезд специалиста на объект по г.Москве | 900 |
| Выезд специалиста на объект по МО | 1500 |
| Протокол инструментальных замеров с экспертным заключением аккредитованного надзорного органа инспекции за подписью врача-гигиениста | 5500 |
| Лаборатория №2 | |
| Измерения аэроионного состава воздуха (оценка уровней положит. и отриц. аэроионов в воздухе помещений (9 измерений в 1 точке) | 4200 / 6800* |
| Смывы | 203 / 303* |
| Анализ воды (микробиология+химия) | 3250 / 4250* |
| Оформление протокола исследования | 980 |
| Выезд специалиста на объект по г.Москве | 2800 |
* - Вторая цена - при заказе замеров только по лаборатории №2
Обратитесь к нам!
Наша испытательная лаборатория обладает полным набором современных приборов, необходимых для проведения замеров.
Работа проводится – за 1-2 дня (по г.Москве), срок для организаций Московской области зависит от удаленности от МКАД.
Направьте заказ на адрес info@prodpo.ru или позвоните по телефону +7 (495) 125-10-71. Наш менеджер сориентирует вас и поможет выбрать наиболее удобный вариант, компетентно ответив на все вопросы.
Штрафы
Штраф за невыполнение мероприятий производственного контроля в соответствии со ст.6.3 КоАП – до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Пройти обучение по производственному контролю
Разработать программу производственного контроля
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение
Удостоверения от "белой" компании
Он-лайн курсы
Бесплатные консультации
Скидки от объема


